EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/05/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 135.710 327.773 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.056.380 64.633 0 0 18.270 0 0
TOTAL CORDOBA 426.530 175.340 0 6.411 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 22.757 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 16.328 16.130 0 0 90 0 0
TOTAL GENERAL 2.657.705 583.875 0 6.411 18.360 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/05/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 12.280 64.062 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 353.842 27.426 0 0 2.486 0 0
TOTAL CORDOBA 23.036 19.275 0 5.495 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.336 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.343 2.068 0 0 40 0 0
TOTAL GENERAL 392.837 112.830 0 5.495 2.526 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/05/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 35.684 52.360 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 779.031 37.183 0 0 7.869 0 0
TOTAL CORDOBA 8.440 6.806 0 6.099 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 926 1.114 0 0 51 0 0
TOTAL GENERAL 824.080 97.463 0 6.099 7.920 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/05/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4.836 491 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.460 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 4.568 11 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 8.392 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.561 36 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 22.817 538 0 0 0 0 0